вид прогнозов | подписка (пакет) | срок | кол-во прогнозов | прошло | не прошло | возврат | общий кэф | проходимость | средний кэф | Банк | сумма ставки (%) | прибыль/убыток (без учета подписки) | доход % от Банка |
ОРДИНАРЫ | PRO GOLD BET | 30 дней | 27 | 14 | 13 | 0 | 27,44 | 52% | 1,96 | 60 000 | 3 000 (10%) | (+) 1 320 | (+) 2,3% |
ALPHA PRO GOLD | 30 дней | 165 | 89 | 76 | 0 | 173,55 | 55% | 1,95 | 100 000 | 1 000 ( 1%) | (+) 8 500 | (+) 8,5% | |
ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРОГНОЗЫ | в том числе | 75 | 52 | 23 | 0 | 101,4 | 70% | 1,95 | 2 000 (2%) | (+) 52 800 | (+) 52,8% | ||
ОРДИНАР | GAME OVER BET | 30 дней | 27 | 12 | 15 | 0 | 24,48 | 45% | 2,04 | 60 000 | 3 000 ( 5%) | (-) 7 560 | (-) 12,6% |
постоплата | |||||||||||||
ЭКСПРЕСС | MEGA ЭКСПРЕСС GOLD | 30 дней | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0% | 17,82 | 30 000 | 1 000 ( 3%) | (-) 30 000 | (-) 100% |
ЭКСПРЕСС | GAME OVER ЭКСПРЕСС | 30 дней | 29 | 7 | 22 | 0 | 34,79 | 24% | 4,97 | 40 000 | 2 000 ( 5%) | (+) 11 580 | (+) 28,9% |
постоплата | |||||||||||||
ЭКСПРЕСС | OMEGA DOUBLE PRO | 30 дней | 12 | 5 | 7 | 0 | 18,7 | 42% | 3,74 | 40 000 | 2 000 ( 5%) | (+) 13 400 | (+) 33,5% |
Двойник |
Отчет по результатам за октябрь месяц 2021 г.
