вид прогнозов | подписка (пакет) | срок | кол-во прогнозов | прошло | не прошло | возврат | общий кэф | проходимость | средний кэф | Банк | сумма ставки (%) | прибыль/убыток (без учета подписки) | доход % от Банка |
ОРДИНАРЫ | OMEGA PRO GOLD 30 ДНЕЙ | 30 дней | 150 | 70 | 75 | 5 | 140,8 | 48% | 1,94 | 100 000 | 2 000 (2%) | (-) 18 400 | -18,40% |
ALPHA PRO GOLD 30 ДНЕЙ | 30 дней | 234 | 109 | 115 | 10 | 221,46 | 48% | 1,94 | 100 000 | 1 000 — 2 000 (1-2%) | (-) 25 080 | -25,08% | |
ЭКСПРЕСС | MEGA ЭКСПРЕСС GOLD | 30 дней | 30 | 2 | 28 | 0 | 25,28 | 6,7.% | 12,64 | 60 000 | 2 000 (5%) | (-) 9 440 | -15,70% |
ЭКСПРЕСС | GAME OVER ЭКСПРЕСС | 28 дней | 28 | 6 | 22 | 0 | 34,02 | 22% | 5,72 | 60 000 | 2 000 (5%) | (+) 12 040 | +20,04% |
постоплата | |||||||||||||
ОРДИНАРЫ | БЕСПЛАТНЫЕ ПРОГНОЗЫ | 30 дней | 22 | 13 | 9 | 0 | 24,83 | 60% | 1,91 | 30 000 | 3 000 (10%) | (+) 8 490 | +28,30% |
Отчет по результатам за сентябрь месяц 2021
