вид прогнозов | подписка (пакет) | срок | кол-во прогнозов | прошло | не прошло | возврат | общий кэф | проходимость | средний кэф | Банк | сумма ставки (%) | прибыль/убыток (без учета подписки) | доход % от Банка |
ОРДИНАРЫ | ЗОЛОТОЙ ПРОГНОЗ | 30 дней | 30 | 20 | 10 | 0 | 41 | 67% | 2,05 | 60 000 | 3 000 (10%) | (+) 33 000 | (+) 36,7% |
5 ЗВЁЗД | 30 дней | 150 | 88 | 59 | 3 | 180,4 | 60% | 2,05 | 100 000 | 1 000 ( 1%) | (+) 63 400 | (+) 63,4% | |
Удвоенные прогнозы | 90 | 60 | 30 | 0 | 246 | 67% | 2,05 | 2 000 (2%) | |||||
ОРДИНАР | ЖЕЛЕЗНЫЙ ПРОГНОЗ | 30 дней | 25 | 17 | 8 | 0 | 24,48 | 67% | 1,97 | 60 000 | 3 000 ( 5%) | (+) 25 470 | (+) 33,9% |
постоплата | |||||||||||||
ЭКСПРЕСС | ЭКСПРЕСС | 30 дней | 30 | 7 | 23 | 0 | 107,83 | 23% | 15,4 | 30 000 | 1 000 ( 3%) | (+) 77 830 | (+) 258% |
ЭКСПРЕСС | ЭКСПРЕСС ПОСТОПЛАТА | 30 дней | 30 | 8 | 22 | 0 | 52,53 | 27% | 6,56 | 40 000 | 2 000 ( 5%) | (+) 45 060 | (+) 114% |
постоплата | |||||||||||||
ЭКСПРЕСС | ДВОЙНИК | 30 дней | 36 | 10 | 26 | 0 | 57,47 | 28% | 5,74 | 40 000 | 2 000 ( 5%) | (+) 42 940 | (+) 59,5% |
Двойник |